Penjualan & dukungan:
                    Detail produk:
 Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
  | 
                            
| Kondisi: | Baru | Nama Produk: | Grader Motor SEM Baru 921 | 
|---|---|---|---|
| transmisi: | Hangchi 6WG180 | Nomor model: | SEM919 | 
| Standar Emisi: | euro 3 | Nilai kekuatan: | 162KW / 210Hp | 
| Sumber daya: | Diesel | Menimbang: | 15930KG | 
| Mesin: | SC9DK220G3 | Kecepatan mundur: | 25 km / jam | 
| Kecepatan Maju: | 40 km / jam | Lokasi: | Shanghai Yard | 
| Dimensi (L x W x H) (mm): | 8854 * 2630 * 3360mm | ||
| Menyoroti: | menggunakan motor grader komatsu,motor grader artikulasi | 
			    	||
210HP Cina SEM 921 Motor Grader Baru Dijual
Deskripsi Produk
  Barang   |   SEM919   |   SEM921   | 
  Berat keseluruhan (kg)   |   15070   |   15930   | 
  berat - gandar depan (kg)   |   4236   |   4744   | 
  berat - gandar belakang (kg)   |   10834   |   11186   | 
  Distribusi beban gandar depan / belakang   |   28% / 72%   |   30% / 70%   | 
  Dimensi keseluruhan (mm)   |   8703 * 2630 * 3360   |   8854 * 2630 * 3360   | 
  Maks.  Kekuatan Traktif (KN)   |   ≥78   |   ≥85   | 
  Maks.  kecepatan maju (km / jam)   |   40   |   40   | 
  Maks.  kecepatan mundur (km / jam)   |   25   |   25   | 
  Mesin   |   Shangchai   |   Shangchai   | 
  Model   |   SC9DK190.1G3   |   SC9DK220G3   | 
  Dinilai daya (kw)   |   140   |   162   | 
  Dinilai revolusi (rpm)   |   2200.0   |   2200.0   | 
  Perpindahan (L)   |   8.8   |   8.8   | 
  Transmisi   |   Hangzhou memajukan gearbox   |   Hangzhou memajukan gearbox   | 
  Gigi   |   6 di depan 6 dan 3 di belakang   |   6 di depan 6 dan 3 di belakang   | 
  Sistem hidrolik   |   sensor beban, prioritas proporsional dengan kompensasi tekanan   |   sensor beban, prioritas proporsional dengan kompensasi tekanan   | 
  Pompa bekerja   |   Pompa Piston Variabel   |   Pompa Piston Variabel   | 
  Katup bekerja   |   Prioritas proporsional dengan kompensasi tekanan   |   Prioritas proporsional dengan kompensasi tekanan   | 
  Ban   |   Ban diagonal dengan ban dalam   |   Ban diagonal dengan ban dalam   | 
  Lapisan / pola   |   12pr, E2 / L2   |   12pr, E2 / L2   | 
  Model   |   17.5-25   |   12pr, E2 / L2   | 
  Maks.  sudut artikulasi (°)   |   ± 20   |   ± 20   | 
  Min.  radius putar (m)   |   ≤7.8   |   ≤7.8   | 
  Sekop mengambang   |   Standar   |   Standar   | 
  Panjang sekop (m)   |   4.0   |   4.3   | 
  Grader terkait: 







  Mesin kami yang lain: 
  | 
 
  Pengepakan & pengiriman 
  
  Layanan kami 
  1.Dapat pergi ke bandara menjemputmu 
  2. Buku hotel untuk Anda 
  3.Dapat memilih Anda pergi ke hotel atau ke halaman untuk memeriksa mesin 
  4. ketika kamu bebas, kita dapat membimbing kamu untuk mengunjungi & berbelanja 
  memilih kami, pilihan yang bagus! 
  Menunggu pertanyaan Anda 
  Jika Anda tertarik pada bidang ini, jangan ragu untuk menghubungi kami: 
  tel: 0086-15756026568 (wechat, whatsapp, skype, imo) 
  qq: 1186918631 
  memilih kami, pilihan yang bagus! 
  Menunggu pertanyaan Anda 
Kontak Person: Ms. Anna
Tel: 0086-15756026568